2023 sanlorenzo yachts bg42/49 42' 5" "BOOK ENDS"

Price on Application

01

19

Photo of SANLORENZO YACHTS BG42/49 42' 5
Photo of SANLORENZO YACHTS BG42/49 42' 5
Photo of SANLORENZO YACHTS BG42/49 42' 5
Photo of SANLORENZO YACHTS BG42/49 42' 5
Photo of SANLORENZO YACHTS BG42/49 42' 5
Photo of SANLORENZO YACHTS BG42/49 42' 5
Photo of SANLORENZO YACHTS BG42/49 42' 5
Photo of SANLORENZO YACHTS BG42/49 42' 5
Photo of SANLORENZO YACHTS BG42/49 42' 5
Photo of SANLORENZO YACHTS BG42/49 42' 5
Photo of SANLORENZO YACHTS BG42/49 42' 5
Photo of SANLORENZO YACHTS BG42/49 42' 5
Photo of SANLORENZO YACHTS BG42/49 42' 5
Photo of SANLORENZO YACHTS BG42/49 42' 5
Photo of SANLORENZO YACHTS BG42/49 42' 5
Photo of SANLORENZO YACHTS BG42/49 42' 5
Photo of SANLORENZO YACHTS BG42/49 42' 5
Photo of SANLORENZO YACHTS BG42/49 42' 5
Photo of SANLORENZO YACHTS BG42/49 42' 5

01 Description

We're sorry! This vessel currently doesn't have a description to show.

02 Specifications

Basic boat information

  • Builder SANLORENZO YACHTS
  • Model BG42
  • Boat Name BG42/49
  • Year 2023
  • Condition New
  • Category Motor Yacht
  • Construction Fiberglass

Dimensions

  • Overall Length 42' 5"
  • Beam 14' 2"
  • Min. Draft 3' 4"
  • State Rooms 1

Engine 1

  • Manufacturer Volvo

Engine 2

  • Manufacturer Volvo

Speed & Weight

  • Water Capacity
  • Gross Tonnage 0.00

Other

  • Region North America
  • Location Country United States
  • Location State Florida
  • Location City Fort Lauderdale

03 Additional info

04 Similar Boats

05 Inquire now

SANLORENZO YACHTS BG42/49 42' 5"

Asking Price: Price on Application

Body Image Background